ব্র্যান্ড নাম: | Jufeng |
মডেল নম্বর: | জেএফ -140 |
MOQ: | 1 unit |
মূল্য: | contact us |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | wooden case |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
দক্ষ শিল্প প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জার এয়ার ড্রায়ার
পণ্যের ছবি
পণ্যের বিবরণ
বাষ্পীভবনের চাপ পরিমাপকারী
কন্ডেনসেশন চাপমাপ
ইলেকট্রনিক ফ্রিজ ভালভ
পণ্যের পরামিতি
মডেল |
সক্ষমতা m3/min |
চাপ বার |
বায়ু প্রবেশের তাপমাত্রা | চাপের শিশির পয়েন্ট | রেফ্রিজারেন্ট |
জেএফ-০১০ | 1.2 | ৭-১৬ | ≤ ৬০°সি | ২-১০°সি | R410A |
JF-015 | 1.6 | ||||
JF-020 | 2.6 | ||||
JF-030 | 3.8 | ||||
JF-050 | 6.5 | ||||
JF-085 | 8.5 | ||||
জেএফ-১২০ | 12 | ||||
জেএফ-১৪০ | 14 | ||||
জেএফ-২২০ | 23 | ||||
জেএফ-৪৫০ | 45 |
প্রস্তাবিত সিস্টেম ইনস্টলেশন চিত্র