| ব্র্যান্ড নাম: | Jufeng |
| মডেল নম্বর: | JF-60A |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | Contact us |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের কেস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
জুফেং 45kw IP23/IP54 7.0m3/min ঘূর্ণমান স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার
পণ্যের ছবি
![]()
পণ্যের পরামিতি
|
মডেল |
জেএফ-৬০এ |
| চাপ | ৭-১২ বার |
| নিষ্কাশন পরিমাণ | 6.0~7.4m3/min |
| মাত্রা | 1500*1000*1320 মিমি |
| ওজন | ৭১০ কেজি |
| গতি | 2950rpm |
| গোলমাল স্তর | 74±2 ডিবি ((A) |
| এয়ার আউটলেট পাইপের ব্যাসার্ধ | G11⁄2' |
কারখানা
![]()
প্রদর্শনী
![]()
সার্টিফিকেট
![]()