ব্র্যান্ড নাম: | Jufeng |
মডেল নম্বর: | জেএফ |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
মূল্য: | contact us |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাইউড কেস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
স্ক্রু এয়ার কমপ্রেসার প্রস্তুতকারক 50 HP রোটারি স্ক্রু এয়ার কমপ্রেসার
মডেল | পাওয়ার KW | নির্গমনের পরিমাণ m3/min | চাপ এমপিএ | মাত্রা ((L*W*H) মিমি | ওজন কেজি | গতি | এয়ার আউটলেট পাইপ |
জেএফ-১০এজেড | 7.5 | 1.2 | 0.7 | ১০০০*৭০০*৮৩০ | 200 | 1470 | - এক চতুর্থাংশ |
1.1 | 0.8 | ||||||
0.9 | 1.0 | ||||||
জেএফ-১৫এজেড | 11 | 1.8 | 0.7 | ১০৫০*৭৫০*১০০০ | 310 | 2920 | - এক চতুর্থাংশ |
1.7 | 0.8 | ||||||
1.2 | 1.0 | ||||||
জেএফ-২০এজেড | 15 | 2.4 | 0.7 | ১০৫০*৭৫০*১০০০ | 310 | 2920 | - এক চতুর্থাংশ |
2.3 | 0.8 | ||||||
1.8 | 1.0 | ||||||
1.7 | 1.2 | ||||||
জেএফ-২৫এজেড | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380*850*1160 | 420 | 2940 | G1' |
3.0 | 0.8 | ||||||
2.6 | 1.0 | ||||||
2.5 | 1.2 | ||||||
জেএফ-৩০এজেড | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380*850*1160 | 430 | 2940 | G1' |
3.6 | 0.8 | ||||||
3.1 | 1.0 | ||||||
2.9 | 1.2 | ||||||
জেএফ-৪০এজেড | 30 | 5.2 | 0.7 | 1380*850*1160 | 540 | 2950 | G1' |
5.0 | 0.8 | ||||||
4.2 | 1.0 | ||||||
4.0 | 1.2 | ||||||
জেএফ-৫০এজেড | 37 | 6.7 | 0.7 | 1500*1000*1320 | 680 | 2950 | G11⁄2" |
6.2 | 0.8 | ||||||
5.2 | 1.0 | ||||||
5.0 | 1.2 | ||||||
অন্য মডেল:যোগাযোগ করুন |