| ব্র্যান্ড নাম: | Jufeng |
| MOQ: | ১টি ইউনিট |
| মূল্য: | contact us |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স প্যাকেজিং রপ্তানি করুন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
40 বার রোটারি স্ক্রু-বুস্টার এয়ার কম্প্রেসার
![]()
![]()
| মডেল |
ইনপুট চাপ এমপিএ |
কাজের চাপ এমপিএ |
বিনামূল্যে এয়ার ডেলিভারি এম 3 / মিনিট |
পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্রু মেশিন কেডব্লিউ |
বুস্টার পাওয়ার কেডব্লিউ |
আকার মিমি L*W*H |
ওজন কেজি |
| HD-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 2000x2000x1850 | 1380 |
| HD-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 2250x2050x2150 | 1500 |
| HD-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 3250x2060x2250 | 2300 |
| HD-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 30 | ৩২৫০x২০৫০x২৩০০ | 2700 |
| HD-12/40-BC | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 90 | 37 | ৩২৫০x২০৫০x২৩০০ | 2800 |
| মডেল |
ইনপুট চাপ এমপিএ |
কাজের চাপ এমপিএ |
বিনামূল্যে এয়ার ডেলিভারি এম 3 / মিনিট |
পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্রু মেশিন কেডব্লিউ |
বুস্টার পাওয়ার কেডব্লিউ |
ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা মি 3 |
ট্যাঙ্কের চাপ এমপিএ |
| HDNL-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 0.3 | 1.0 |
| HDW-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 0.4 | 1.0 |
| HDW-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 0.82 | 1.0 |
| HDW-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 37 | 0.82 | 1.0 |
![]()
![]()