| ব্র্যান্ড নাম: | Jufeng |
| মডেল নম্বর: | জেএফ -450 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | contact us |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স প্যাকেজিং রপ্তানি করুন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, মানিগ্রাম |
সিএনসি মেশিন এবং বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জামগুলির জন্য 45m3/min উচ্চ বিশুদ্ধতা বায়ু শুকানোর যন্ত্র
পণ্যের ছবি
![]()
পণ্যের পরামিতি
| বায়ু প্রবাহ | 45m3/min | |
| চাপ | 0.7~1.3 এমপিএ | |
| বায়ু প্রবেশের তাপমাত্রা | ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| স্ট্যান্ডার্ড পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ১-৩৮°সি | |
| চাপের শিশির পয়েন্ট | ২-১০°সি | |
| চাপ হ্রাস | ০.০১৮ এমপিএ | |
| ড্রেন ভ্যালভ | ইলেকট্রনিক স্বয়ংক্রিয় ড্রেন ভালভ | |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | বায়ু শীতল | |
| পাওয়ার সাপ্লাই V/PH/Hz | 380 ~ 415VAC 50Hz 3P | |
| মোট মেশিনের শক্তি | 9.৪২ কিলোওয়াট | |
| কম্প্রেসার শক্তি | 9.01kw/50Hz | |
| রেফ্রিজারেন্ট | R410A | |
| অধিগ্রহণ পদ্ধতি | ফ্ল্যাঞ্জ | |
| আমদানি ও রপ্তানির ইন্টারফেসের মাত্রা | DN100 | |
| আকার | 1418mm × 920mm × 1595mm | |
| ওজন | ৩৭৮ কেজি | |
সার্টিফিকেট
![]()
প্রদর্শনী
![]()